Di Malaysia, kenderaan perlu didaftarkan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) sebelum boleh digunakan secara sah. Oleh itu, JPJ perlu menyimpan data mengenai setiap kenderaan yang digunakan di Malaysia. Papan pemuka ini menggunakan data tersebut untuk memaparkan populariti jenama dan model kereta. Sama ada anda seorang penggemar kereta ataupun bakal memiliki kereta pertama, kami berharap papan pemuka ini menjadi sumber yang berharga untuk anda!
Kemaskini terakhir: 10 Feb 2025, 16:00
Kemaskini seterusnya: 10 Mac 2025, 16:00
# | Model Kereta | Jumlah kereta yang didaftarkan |
---|---|---|
1 | Perodua Axia | 7,096 |
2 | Perodua Bezza | 5,106 |
3 | Perodua Myvi | 4,464 |
4 | Proton Saga | 4,461 |
5 | Perodua Alza | 3,214 |
6 | Perodua Ativa | 2,526 |
7 | Toyota Vios | 1,605 |
8 | Proton X50 | 1,402 |
9 | Toyota Alphard | 1,397 |
10 | Toyota Corolla Cross | 1,335 |
# | Pengeluar kereta | Jumlah kereta yang didaftarkan |
---|---|---|
1 | Perodua | 23,245 |
2 | Proton | 9,688 |
3 | Toyota | 7,570 |
4 | Honda | 3,638 |
5 | Chery | 1,678 |
6 | Mitsubishi | 1,227 |
7 | Mercedes Benz | 752 |
8 | Mazda | 707 |
9 | BMW | 584 |
10 | Nissan | 578 |
2000
2025
Β© 2025 Data Terbuka Sektor Awam