Di Malaysia, kenderaan perlu didaftarkan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) sebelum boleh digunakan secara sah. Oleh itu, JPJ perlu menyimpan data mengenai setiap kenderaan yang digunakan di Malaysia. Papan pemuka ini menggunakan data tersebut untuk memaparkan populariti jenama dan model kereta. Sama ada anda seorang penggemar kereta ataupun bakal memiliki kereta pertama, kami berharap papan pemuka ini menjadi sumber yang berharga untuk anda!
Kemaskini terakhir: 07 Dis 2024, 16:00
Kemaskini seterusnya: 10 Jan 2025, 16:00
# | Model Kereta | Jumlah kereta yang didaftarkan |
---|---|---|
1 | Perodua Bezza | 91,453 |
2 | Perodua Axia | 80,810 |
3 | Perodua Myvi | 66,269 |
4 | Proton Saga | 63,891 |
5 | Perodua Alza | 39,959 |
6 | Perodua Ativa | 32,833 |
7 | Toyota Vios | 25,647 |
8 | Honda City | 24,887 |
9 | Toyota Hilux | 22,094 |
10 | Proton X50 | 20,386 |
# | Pengeluar kereta | Jumlah kereta yang didaftarkan |
---|---|---|
1 | Perodua | 325,898 |
2 | Proton | 134,099 |
3 | Toyota | 112,470 |
4 | Honda | 75,571 |
5 | Chery | 16,659 |
6 | Mitsubishi | 14,561 |
7 | Mazda | 13,746 |
8 | Mercedes Benz | 10,961 |
9 | BMW | 9,321 |
10 | BYD | 7,278 |
2000
2024
Β© 2024 Data Terbuka Sektor Awam