Di Malaysia, kenderaan perlu didaftarkan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) sebelum boleh digunakan secara sah. Oleh itu, JPJ perlu menyimpan data mengenai setiap kenderaan yang digunakan di Malaysia. Papan pemuka ini menggunakan data tersebut untuk memaparkan populariti jenama dan model kereta. Sama ada anda seorang penggemar kereta ataupun bakal memiliki kereta pertama, kami berharap papan pemuka ini menjadi sumber yang berharga untuk anda!
Kemaskini terakhir: 10 Feb 2026, 16:08
Kemaskini seterusnya: 10 Mac 2026, 16:00
| # | Model Kereta | Jumlah kereta yang didaftarkan |
|---|---|---|
| 1 | Proton Saga | 10,285 |
| 2 | Perodua Bezza | 8,431 |
| 3 | Perodua Axia | 6,581 |
| 4 | Perodua Myvi | 4,819 |
| 5 | Proton e.MAS 5 | 3,068 |
| 6 | Perodua Alza | 3,012 |
| 7 | Proton X50 | 2,411 |
| 8 | Perodua Traz | 1,901 |
| 9 | Proton S70 | 1,604 |
| 10 | Toyota Hilux | 1,338 |
| # | Pengeluar kereta | Jumlah kereta yang didaftarkan |
|---|---|---|
| 1 | Perodua | 26,128 |
| 2 | Proton | 19,750 |
| 3 | Toyota | 6,598 |
| 4 | Honda | 3,177 |
| 5 | Chery | 2,968 |
| 6 | Mitsubishi | 1,191 |
| 7 | BYD | 913 |
| 8 | Mazda | 841 |
| 9 | Mercedes Benz | 677 |
| 10 | Jetour | 593 |
2000
2026
© 2026 Data Terbuka Sektor Awam