Di Malaysia, kenderaan perlu didaftarkan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) sebelum boleh digunakan secara sah. Oleh itu, JPJ perlu menyimpan data mengenai setiap kenderaan yang digunakan di Malaysia. Papan pemuka ini menggunakan data tersebut untuk memaparkan populariti jenama dan model kereta. Sama ada anda seorang penggemar kereta ataupun bakal memiliki kereta pertama, kami berharap papan pemuka ini menjadi sumber yang berharga untuk anda!
Kemaskini terakhir: 28 Sep 2024, 16:00
Kemaskini seterusnya: 10 Okt 2024, 16:00
# | Model Kereta | Jumlah kereta yang didaftarkan |
---|---|---|
1 | Perodua Bezza | 65,757 |
2 | Perodua Axia | 58,397 |
3 | Perodua Myvi | 48,203 |
4 | Proton Saga | 47,944 |
5 | Perodua Alza | 28,967 |
6 | Perodua Ativa | 25,015 |
7 | Honda City | 18,479 |
8 | Toyota Vios | 17,707 |
9 | Toyota Hilux | 15,896 |
10 | Proton X50 | 14,771 |
# | Pengeluar kereta | Jumlah kereta yang didaftarkan |
---|---|---|
1 | Perodua | 236,664 |
2 | Proton | 99,379 |
3 | Toyota | 81,370 |
4 | Honda | 56,035 |
5 | Mazda | 10,989 |
6 | Mitsubishi | 10,913 |
7 | Chery | 9,691 |
8 | Mercedes Benz | 8,098 |
9 | BMW | 7,045 |
10 | BYD | 5,603 |
2000
2024
© 2024 Data Terbuka Sektor Awam