Di Malaysia, kenderaan perlu didaftarkan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) sebelum boleh digunakan secara sah. Oleh itu, JPJ perlu menyimpan data mengenai setiap kenderaan yang digunakan di Malaysia. Papan pemuka ini menggunakan data tersebut untuk memaparkan populariti jenama dan model kereta. Sama ada anda seorang penggemar kereta ataupun bakal memiliki kereta pertama, kami berharap papan pemuka ini menjadi sumber yang berharga untuk anda!
Kemaskini terakhir: 01 Sep 2023, 09:00
# | Model Kereta | Jumlah kereta yang didaftarkan |
---|---|---|
1 | perodua bezza | 56,735 |
2 | perodua myvi | 45,014 |
3 | perodua axia | 44,722 |
4 | proton saga | 44,696 |
5 | perodua alza | 23,390 |
6 | perodua ativa | 22,453 |
7 | proton x50 | 22,294 |
8 | honda city | 18,647 |
9 | toyota hilux | 17,148 |
10 | proton persona | 16,555 |
# | Jenama kereta | Jumlah kereta yang didaftarkan |
---|---|---|
1 | perodua | 204,229 |
2 | proton | 102,800 |
3 | toyota | 83,086 |
4 | honda | 49,528 |
5 | mitsubishi | 14,970 |
6 | mazda | 13,326 |
7 | mercedes benz | 10,316 |
8 | bmw | 7,521 |
9 | nissan | 6,360 |
10 | isuzu | 6,289 |
Nota: Data ini berdasarkan tahun pendaftaran kereta tersebut dengan JPJ, bukan tahun pembuatannya
Nota: Data ini menunjukkan pendaftaran kenderaan, bukannya jumlah kenderaan yang mempunyai lesen aktif
2021
2023
© 2023 Data Terbuka Sektor Awam