Di Malaysia, kenderaan perlu didaftarkan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) sebelum boleh digunakan secara sah. Oleh itu, JPJ perlu menyimpan data mengenai setiap kenderaan yang digunakan di Malaysia. Papan pemuka ini menggunakan data tersebut untuk memaparkan populariti jenama dan model kereta. Sama ada anda seorang penggemar kereta ataupun bakal memiliki kereta pertama, kami berharap papan pemuka ini menjadi sumber yang berharga untuk anda!
Kemaskini terakhir: 10 Nov 2024, 16:00
Kemaskini seterusnya: 10 Dis 2024, 16:00
# | Model Kereta | Jumlah kereta yang didaftarkan |
---|---|---|
1 | Perodua Bezza | 81,946 |
2 | Perodua Axia | 73,185 |
3 | Perodua Myvi | 59,736 |
4 | Proton Saga | 58,455 |
5 | Perodua Alza | 35,841 |
6 | Perodua Ativa | 30,355 |
7 | Toyota Vios | 22,905 |
8 | Honda City | 22,757 |
9 | Toyota Hilux | 19,917 |
10 | Proton X50 | 18,513 |
# | Pengeluar kereta | Jumlah kereta yang didaftarkan |
---|---|---|
1 | Perodua | 294,090 |
2 | Proton | 122,462 |
3 | Toyota | 102,163 |
4 | Honda | 68,533 |
5 | Chery | 14,384 |
6 | Mitsubishi | 13,482 |
7 | Mazda | 12,936 |
8 | Mercedes Benz | 10,023 |
9 | BMW | 8,687 |
10 | BYD | 6,495 |
2000
2024
Β© 2024 Data Terbuka Sektor Awam