Di Malaysia, kenderaan perlu didaftarkan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) sebelum boleh digunakan secara sah. Oleh itu, JPJ perlu menyimpan data mengenai setiap kenderaan yang digunakan di Malaysia. Papan pemuka ini menggunakan data tersebut untuk memaparkan populariti jenama dan model kereta. Sama ada anda seorang penggemar kereta ataupun bakal memiliki kereta pertama, kami berharap papan pemuka ini menjadi sumber yang berharga untuk anda!
Kemaskini terakhir: 10 Jan 2026, 16:08
Kemaskini seterusnya: 10 Feb 2026, 16:00
| # | Model Kereta | Jumlah kereta yang didaftarkan |
|---|---|---|
| 1 | Perodua Bezza | 100,488 |
| 2 | Perodua Axia | 84,291 |
| 3 | Perodua Myvi | 72,724 |
| 4 | Proton Saga | 70,903 |
| 5 | Perodua Alza | 45,534 |
| 6 | Perodua Ativa | 38,609 |
| 7 | Toyota Vios | 31,776 |
| 8 | Toyota Hilux | 28,118 |
| 9 | Honda City | 27,107 |
| 10 | Proton X50 | 26,310 |
| # | Pengeluar kereta | Jumlah kereta yang didaftarkan |
|---|---|---|
| 1 | Perodua | 359,904 |
| 2 | Proton | 151,561 |
| 3 | Toyota | 129,085 |
| 4 | Honda | 75,599 |
| 5 | Chery | 31,666 |
| 6 | BYD | 14,407 |
| 7 | Mitsubishi | 13,856 |
| 8 | Mazda | 9,589 |
| 9 | Mercedes Benz | 8,976 |
| 10 | BMW | 7,873 |
2000
2025
© 2026 Data Terbuka Sektor Awam