Senarai penuh produk farmaseutikal yang diluluskan pendaftaran oleh Pihak Berkuasa Kawalan Dadah. Jadual memberi pratonton kepada set data dengan menggunakan 10 rekod sebagai contoh.
ref_no | reg_no | product | status | description | holder | holder_osa | manufacturer | manufacturer_osa | importer | importer_osa | date_reg | date_end | active_ingredient | mdc_code | generic_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201312042017A | MAL14125082ARZ | Janumet XR 50mg/500mg (Sitagliptin phosphate/Metformin HCl extended-release) film-coated tablets | PRODUCT APPROVED | NEW CHEMICAL ENTITY | MERCK SHARP & DOHME (MALAYSIA) SDN. BHD. | 691 | MSD International GmbH (Puerto Rico Branch) LLC | 952,559 | MERCK SHARP & DOHME (MALAYSIA) SDN. BHD. | 55,814 | 2024-12-06 | 2029-12-06 | SITAGLIPTIN PHOSPHATE[64.25mg;],METFORMIN HYDROCHLORIDE[500.0mg;] | A10BD07-926-T50-03-001 | |
201907252419N | MAL19126052NCR | eurobio® ALA Pro Complex Active Formula Tablet | PRODUCT APPROVED | HEALTH SUPPLEMENT | EUROBIO SDN BHD | 5,518 | GMP PHARMACEUTICALS LTD | 50,372 | EUROBIO SDN BHD | 56,271 | 2024-12-10 | 2029-12-10 | ALPHA LIPOIC ACID[300.0000 mg,1490 mg],THIAMINE HYDROCHLORIDE[59.9093 mg,1490 mg],RIBOFLAVIN[10.4663 mg,1490 mg],PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE[30.8489 mg,1490 mg],CALCIUM PANTOTHENATE[28.7109 mg,1490 mg],SELENOMETHIONINE[5.2000 mg,1490 mg],TOCOPHERYL ACID SUCCINATE, D-ALPHA[43.0293 mg,1490 mg] | ||
201904222053T | MAL19126069TC | NMS F26 Capsule | PRODUCT APPROVED | NATURAL PRODUCT | NMS ENERGY SDN BHD | 92,737 | TAT SEO HEALTH FACTORY PLT | 1,153,843 | 2024-12-10 | 2029-12-10 | Gynostemma pentaphyllum[150 mg,500 mg],Salvia officinalis[100 mg,500 mg],Prunus persica[100 mg,500 mg],Crataegus pinnatifida[100 mg,500 mg],Ginkgo biloba[20 mg,500 mg],Panax notoginseng[30 mg,500 mg] | ||||
201908222555N | MAL19126053NCR | eurobio® MECOB Plus Active Formula Tablet | PRODUCT APPROVED | HEALTH SUPPLEMENT | EUROBIO SDN BHD | 5,518 | GMP PHARMACEUTICALS LTD | 50,372 | EUROBIO SDN BHD | 56,271 | 2024-12-10 | 2029-12-10 | PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE[30.8489 mg,770 mg],ALPHA LIPOIC ACID[150.0000 mg,770 mg],BENFOTIAMINE[51.7974 mg,770 mg],METHYLCOBALAMIN[50.0000 mg,770 mg],FOLIC ACID[0.4554 mg,770 mg] | ||
201909032625N | MAL19126055N | WellLife MOVESI Capsule | PRODUCT APPROVED | HEALTH SUPPLEMENT | Esprit Care Sdn. Bhd. | 51,771 | Esprit Care Sdn. Bhd. | 951,354 | 2024-12-10 | 2029-12-10 | METHYLSULFONYLMETHANE[300 mg,450 mg],BOSWELLIA SERRATA GUM EXTRACT[100 mg,450 mg],CHICKEN CARTILAGE EXTRACT[40 mg,450 mg] | ||||
201904152039T | MAL19126072T | Femoire Novia Capsule | PRODUCT APPROVED | NATURAL PRODUCT | MOH PHARMACEUTICAL TECHNOLOGIES SDN. BHD. | 1,669 | MOH PHARMACEUTICAL TECHNOLOGIES SDN. BHD. | 1,668 | 2024-12-10 | 2029-12-10 | Labisia pumila[70.00 mg,444.4 mg],Pueraria mirifica[50.00 mg,444.4 mg],Lepidium meyenii[70.00 mg,444.4 mg],Quercus infectoria[40.00 mg,444.4 mg],Trigonella foenum-graecum[40.00 mg,444.4 mg],Crocus sativus[40.00 mg,444.4 mg],Humulus lupulus[50.00 mg,444.4 mg] | ||||
201807240755T | MAL19126066TC | Hurix's Gamamas Cold Ointment For Kids | PRODUCT APPROVED | NATURAL PRODUCT | JIN BIN CORPORATION SDN. BHD. | 731 | J.B. PHARMACY GROUP SDN. BHD. | 1,872 | 2024-12-10 | 2029-12-10 | Angelica dahurica[12 mg,1 g],Magnolia biondii[15 mg,1 g],Eugenia caryophyllata[6 mg,1 g],Stichopus japonica[0.10 mg,1 g],Melaleuca alternifolia[2 mg,1 g],Mentha arvensis[20 mg,1 g],Cinnamomum zeylanicum[2 mg,1 g] | ||||
1998102582T | MAL19990756TC | EQUUS ASINUS PEARL PLUS BAI FENG WAN BIG PILL (SHANGHAI BRAND) | PRODUCT APPROVED | NATURAL PRODUCT | KHENG HENG MEDICAL (M) SDN BHD | 3,265 | SEANG WAN MANUFACTURING SDN BHD | 952,651 | 2024-12-20 | 2029-12-20 | CONCHA HYRIOPSIS CUMINGII[300 mg ],FRUCTUS LYCIUM CHINENSIS[800 mg ],COLLA EQUUS ASINUS[700 mg ],Radix Glycyrrhiza Glabra[300 mg ],Bee Pollen[500 mg ],Radix Astragalus Henryi[1000 mg ],HERBA LEONURI JAPONICUS[1500 mg ],Radix Polygonum multiflorum[800 mg ],Radix Codonopsis Pilosula[1500 mg ],Cortex Cinnamomi Cassia[500 mg ],RADIX ANGELICA SINENSIS[1200 mg ],Honey [900 mg ] | ||||
1998102577T | MAL19990768TC | Kheng Heng Jen Jing Tan (Medicinal Pill) | PRODUCT APPROVED | NATURAL PRODUCT | KHENG HENG MEDICAL (M) SDN BHD | 3,265 | SEANG WAN MANUFACTURING SDN BHD | 952,651 | 2024-12-20 | 2029-12-20 | Herba Bambusa Textilis[115.5 mg],HERBA MENTHA ARVENSIS[13.5 mg],Rhizoma Zingiber Officinalis[75.0 mg],Honey [450.0 mg],RAMULUS UNCARIA SINENSIS[85.5 mg],RHIZOMA ARISAEMA JAPANICUM[84.0 mg],Rhizoma atractylis ovata[85.5 mg],Rhizoma Dioscorea Batatas[157.5 mg],Radix Glycyrrhiza Glabra[85.5 mg],Herba Pogostemonis Cablin[147.0 mg],Larva Bombyx Mori[100.5 mg],Sclerotium Pachyma Cocus[100.5 mg] | ||||
1998102353T | MAL19990766TC | Kheng Heng Zhen Zhu Hou Tsao San | PRODUCT APPROVED | NATURAL PRODUCT | KHENG HENG MEDICAL (M) SDN BHD | 3,265 | SEANG WAN MANUFACTURING SDN BHD | 952,651 | 2024-12-20 | 2029-12-20 | RAMULUS UNCARIA SINENSIS[360MG ],Buthus Martensii Karsch[250MG ],SCLEROTIUM PORIA COCOS[300MG ],Rhizoma Pinellia Ternata[450MG ],HERBA MENTHA ARVENSIS[10MG ],Radix Glycyrrhiza Glabra[180MG ],CITRUS NOBILIS LOUR[270MG ],Bulbus Fritillariae Cirrhosae[630MG ],Larva Bombyx Mori[250MG ],RHIZOMA ARISAEMA JAPONICUM[300MG ] |
0 paparan·0 muat turun
Selaras dengan Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984, semua produk farmaseutikal, kesihatan, dan penjagaan peribadi yang dipasarkan di Malaysia mesti didaftarkan dan diluluskan oleh Pihak Berkuasa Kawalan Dadah. Kini, proses pendaftaran dilaksanakan melalui sistem QUEST3+, iaitu sistem pentadbiran yang digunakan oleh NPRA untuk membolehkan pengurusan dalam talian bagi pendaftaran produk, variasi, pelesenan, pensampelan pasaran, pembaharuan, dan lain-lain. Set data ini adalah salinan rekod pentadbiran produk yang diluluskan, dengan mana-mana medan yang mengandungi data peribadi dikecualikan.
Walaupun set data ini adalah data pentadbiran, ia masih merupakan set data statik yang dikemaskini sekali sehari dan bukkannya dalam masa sebenar (real time). Oleh itu, set data ini tidak harus digunakan sebagai asas untuk sebarang tindakan undang-undang. Sebarang pertanyaan mengenai penguatkuasaan undang-undang Malaysia yang berkaitan harus dirujuk kepada Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA).
—
Senarai penuh produk farmaseutikal yang diluluskan pendaftaran oleh Pihak Berkuasa Kawalan Dadah. Jadual memberi pratonton kepada set data dengan menggunakan 10 rekod sebagai contoh.
Nama pembolehubah | Pembolehubah | Definisi |
---|---|---|
reg_no (Rentetan) | Nombor Pendaftaran | Pengenalpasti unik bagi pendaftaran produk |
ref_no (Rentetan) | Nombor Rujukan | Nombor rujukan bagi tujuan semakan rasmi |
product (Rentetan) | Nama Produk | Nama produk |
status (Kategori) | Status | Sama ada diluluskan atau didaftarkan bersyarat |
description (Kategori) | Deskripsi | Jenis produk |
holder (Rentetan) | Pemegang | Syarikat atau entiti yang memegang pendaftaran |
holder_osa (Rentetan) | Kod OSA Pemegang | Pengenalpasti unik bagi pemegang lesen produk |
manufacturer (Rentetan) | Pengilang | Nama pengilang produk |
manufacturer_osa (Rentetan) | Kod OSA Pengilang | Pengenalpasti unik bagi pengilang |
importer (Rentetan) | Pengimport | Syarikat yang bertanggungjawab mengimport produk |
importer_osa (Rentetan) | Kod OSA Pengimport | Pengenalpasti unik bagi pengimport |
date_reg (Tarikh) | Tarikh Pendaftaran | Tarikh produk didaftarkan dalam format YYYY-MM-DD |
date_end (Tarikh) | Tarikh Tamat | Tarikh tamat tempoh pendaftaran produk dalam format YYYY-MM-DD |
active_ingredient (Rentetan) | Bahan Aktif | Senarai bahan aktif dalam produk, termasuk kuantiti |
mdc_code (Rentetan) | Kod MDC | Kod yang menunjukkan klasifikasi peranti perubatan |
generic_name (Rentetan) | Nama Generik | Nama generik produk atau bahan aktifnya |
26 Jul 2024, 01:00
02 Ogo 2024, 01:00
Data ini adalah data terbuka di bawah lesen Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Penerangan lesen tersebut boleh didapati di Sini.
Dataset Penuh (CSV)
Sesuai untuk individu mencari data mesra 'Excel'.
0
Dataset Penuh (Parquet)
Sesuai untuk saintis data yang ingin menganalisa data dengan pengaturcaraan.
0
Sambungan secara langsung kepada data dengan menggunakan Python.
# Jika belum lagi dipasang, sila: pip install pandas fastparquet
import pandas as pd
URL_DATA = 'https://storage.data.gov.my/healthcare/pharmaceutical_products.parquet'
df = pd.read_parquet(URL_DATA)
if 'date' in df.columns: df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
print(df)
Katalog data ini tidak boleh diakses melalui OpenAPI kerana sifat data yang tidak sesuai untuk akses API. Sila gunakan pautan muat turun yang disediakan untuk dataset penuh seperti yang ditunjukkan di bahagian atas.
© 2025 Data Terbuka Sektor Awam