Data penumpang asal-destinasi secara jam untuk perkhidmatan Komuter. Jadual memberikan pratonton kepada set data, tetapi anda boleh memuat turun set data penuh.
Tarikh | Masa | Asal | Destinasi | Penggunaan |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 | 00:00 | KL Sentral | Seremban | 13 |
2025-03-30 | 05:00 | Pulau Sebang (Tampin) | KL Sentral | 7 |
2025-03-30 | 06:00 | KL Sentral | Seremban | 41 |
2025-03-30 | 07:00 | Batang Benar | Batu Caves | 7 |
2025-03-30 | 08:00 | Bandar Tasek Selatan | Serdang | 5 |
2025-03-30 | 09:00 | Rawang | Sungai Buloh | 12 |
2025-03-30 | 10:00 | UKM | KL Sentral | 7 |
2025-03-30 | 11:00 | Kuala Kubu Bharu | Sungai Buloh | 6 |
2025-03-30 | 12:00 | Nilai | Bandar Tasek Selatan | 9 |
2025-03-30 | 13:00 | Rawang | Sungai Buloh | 16 |
2025-03-30 | 14:00 | Rasa | KL Sentral | 7 |
2025-03-30 | 15:00 | Batang Kali | Sungai Buloh | 8 |
2025-03-30 | 16:00 | Rawang | Tanjong Malim | 5 |
2025-03-30 | 17:00 | Rawang | Kuang | 8 |
2025-03-30 | 18:00 | Nilai | Seremban | 8 |
0 paparanΒ·0 muat turun
Set data ini dihasilkan daripada data transaksi yang dijana oleh Sistem Tiket Bersepadu KTMB (KITS). Jumlah asal-destinasi dikira dengan menjumlahkan bilangan penumpang dari setiap stesen ke stesen lain secara jam. Data ini adalah data paling 'mentah' yang dihasilkan oleh KTMB bagi tujuan penerbitan data terbuka nasional, maka menjadi sumber tunggal yang digunakan untuk menghasilkan semua set data penggunaan Komuter lain.
Oleh sebab saiz set data penuh sejak 2023 melebihi had baris Microsoft Excel (1,048,576), kami syorkan anda menggunakan data ini secara programatik, khususnya dengan menggunakan fail parquet yang disediakan.
Portal ini menyediakan dashboard penggunaan perkhidmatan KTMB yang membolehkan anda menerokai set data ini dalam bentuk yang lebih interaktif.
Data penumpang asal-destinasi secara jam untuk perkhidmatan Komuter. Jadual memberikan pratonton kepada set data, tetapi anda boleh memuat turun set data penuh.
Nama pembolehubah | Pembolehubah | Definisi |
---|---|---|
date (Tarikh) | Tarikh | Tarikh dalam format YYYY-MM-DD |
time (String) | Masa | Jam dalam format HH:MM, dengan MM ditetapkan ke 00. Lajur 'time' dihasilkan dengan mengambil jam dari *timestamp* transaksi. Sebagai contoh, nilai '09:00' mewakilki semua transaksi yang berlaku antara 09:00 dan 09:59. Ini berbeza dari pembundaran ke jam terdekat, di mana nilai '09:00' mewakilki semua transaksi yang berlaku antara 08:30 dan 09:29. |
origin (String) | Asal | Stesen di mana perjalanan itu bermula |
destination (String) | Destinasi | Stesen di mana perjalanan itu berakhir |
ridership (Integer) | Penggunaan | Bilangan perjalanan yang dilakukan dari asal ke destinasi; perlu diingat bahawa ini tidak selalu sama dengan bilangan penumpang, terutamanya bagi asal-destinasi dengan tempoh perjalanan yang pendek. Walau bagaimanapun, kerana data adalah pada frekuensi jam, bilangan penumpang itu akan hampir sama atau sama dengan bilangan perjalanan. |
31 Mac 2025, 03:31
01 Apr 2025, 03:45
Data ini adalah data terbuka di bawah lesen Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Penerangan lesen tersebut boleh didapati di Sini.
Dataset Penuh (CSV)
Sesuai untuk individu mencari data mesra 'Excel'.
0
Dataset Penuh (Parquet)
Sesuai untuk saintis data yang ingin menganalisa data dengan pengaturcaraan.
0
Sambungan secara langsung kepada data dengan menggunakan Python.
# Jika belum lagi dipasang, sila: pip install pandas fastparquet
import pandas as pd
URL_DATA = 'https://storage.data.gov.my/transportation/ktmb/komuter_2025.parquet'
df = pd.read_parquet(URL_DATA)
if 'date' in df.columns: df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
print(df)
Katalog data ini tidak boleh diakses melalui OpenAPI kerana sifat data yang tidak sesuai untuk akses API. Sila gunakan pautan muat turun yang disediakan untuk dataset penuh seperti yang ditunjukkan di bahagian atas.
Β© 2025 Data Terbuka Sektor Awam