Kami sentiasa komited untuk memenuhi keperluan data pengguna portal kami.
Gunakan halaman ini untuk meminta data dan mendapatkan kemaskini yang telus pada tiket anda!
Jumlah Tiket
142
Semua permohonan
Dalam Semakan
7855%
Menunggu maklum balas
Dipenuhi
3726%
Data dibekalkan/diterbitkan
Ditolak
2719%
Untuk sebab tertentu
ID Tiket | Status | Tajuk dataset | Penerangan dataset | Pemilik data | Tarikh dicipta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Dalam Semakan | Kes Denggi yang Disahkan Peringkat Daerah di Selangor (2021-2025) | Spesifikasi Data Diperlukan: Tempoh Masa: 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2025 (5 tahun). Kebutiran: Kiraan kes harian atau mingguan. Lokasi: Pecahan peringkat daerah untuk Selangor (khususnya memerlukan daerah Petaling / Subang Jaya). Pembolehubah: Tarikh (atau Minggu Epidemiologi), Nama Daerah/Lokasi, Bilangan Kes yang Disahkan. | KKM | 29 Jul 2026 | |
| 159 | Dalam Semakan | Jadual Statistik Alam Sekitar, Pahang | Jadual data terbuka atau rekod CSV agregat yang meliputi kemalangan jalan raya peringkat daerah dan kematian di Pahang, idealnya liputan sejarah dari 2019 hingga 2025. Secara khusus, kami mencari pembolehubah berikut: Kebutiran Lokasi: Pecahan segmen laluan utama atau peringkat daerah untuk Pahang. Keterukan Kemalangan: Pecahan insiden mengikut keterukan (Maut, Kecederaan Serius, Kecederaan Ringan, Kerosakan Harta Benda Sahaja). Pecahan Sementara: Kiraan insiden diagregatkan mengikut tahun, bulan dan masa dalam sehari. Keadaan Alam Sekitar/Jalan: Pengelasan jenis jalan (Jalan Persekutuan vs. Negeri/Luar Bandar) dan kejadian kemalangan semasa peristiwa cuaca buruk (cth., musim hujan/banjir). | MOHA | 28 Jul 2026 | |
| 157 | Dalam Semakan | KADAR INSIDEN DENGGI DAN DEMAM DENGGI BERDARAH, MALAYSIA Set data ini menunjukkan Kadar Insiden Denggi Dan Demam Denggi Berdarah, Malaysia, 2000 - 2021. Nota kaki: Kadar Insiden adalah bagi setiap 100,000 penduduk Sumber: Kementerian Kesihatan | KADAR INSIDENS DENGGI DAN DEMAM DENGGI BERDARAH, MALAYSIA Set data ini menunjukkan Kadar Insiden Denggi Dan Demam Denggi Berdarah, Malaysia, 2000 - 2021. Nota kaki: Kadar Insiden adalah bagi setiap 100,000 penduduk Sumber: Kementerian Kesihatan | KKM | 23 Jul 2026 | |
| 156 | Dalam Semakan | Inventori Tanah Runtuh Sejarah Malaysia | Inventori tanah runtuh bersejarah yang meliputi Malaysia untuk penyelidikan akademik dan analisis kerentanan tanah runtuh berasaskan pembelajaran mesin. Maklumat yang diminta termasuk tarikh peristiwa, lokasi, latitud, longitud, negeri atau daerah, jenis tanah runtuh, pencetus, saiz atau keterukan, korban jiwa dan hujan yang tersedia, rupa bumi, atribut geologi atau guna tanah. Format yang diutamakan ialah CSV, Excel, Shapefile atau GeoJSON. Terima Kasih Banyak! | NRES | 20 Jul 2026 | |
| 155 | Dalam Semakan | Majikan - Senarai Syarikat di Malaysia sedang mencari Pekerja Asing sebagai Pekerja Kolar Biru. | Majikan - Senarai Syarikat di Malaysia sedang mencari Pekerja Asing sebagai Pekerja Kolar Biru. | MOHA | 20 Jul 2026 | |
| 154 | Dalam Semakan | Kes Demam Denggi Sejarah Mengikut Negeri di Malaysia, 1995–1998 | Kes Annual Demam Denggi (DF), tidak termasuk Demam Denggi Berdarah (DHF), bagi Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu dan W.P. Kuala Lumpur dari tahun 1995 hingga 1998. | KKM | 19 Jul 2026 | |
| 153 | Dalam Semakan | Kes Denggi Harian Sejarah untuk Johor (2023 - 2025) | Tuan/Puan yang dihormati, Saya meminta set data ini untuk menjalankan Projek Tahun Akhir (FYP) universiti saya. Penyelidikan saya tertumpu pada pemodelan ramalan untuk menganalisis bagaimana faktor denggi serantau di Johor (seperti lonjakan kes dan lokasi hotspot) memacu dan memberi kesan kepada permintaan bekalan darah klinikal—khususnya untuk pemindahan platelet dan darah penuh. Untuk menjalankan analisis korelasi siri masa ini, saya memerlukan set data denggi sejarah harian (atau mingguan/mingguan epidemiologi) untuk negeri Johor yang merangkumi 1 Januari 2023, sehingga 31 Disember 2025, dalam format CSV. Sila sertakan pembolehubah berikut dalam jadual data jika ada: Tarikh Pelaporan / Minggu Epidemiologi Negeri (Johor) Daerah / Lokaliti (Untuk memadankan permintaan setempat di pusat darah serantau seperti Hospital Sultanah Aminah) Bilangan Kes Aktif (Kiraan harian atau mingguan) Bilangan Kes Denggi Teruk (Memandangkan keterukan klinikal berkait rapat secara langsung dengan keperluan segera untuk pemindahan platelet) Set data ini akan disepadukan bersama data siri masa stok darah awam rasmi KKM yang dihoskan di GitHub untuk membina model ramalan (cth., LSTM / Random Forest) yang membantu bank darah meramalkan kekurangan klinikal semasa wabak. Terima kasih atas masa anda dan kerana menyokong penyelidikan pelajar dalam analitik kesihatan awam. | KKM | 16 Jul 2026 | |
| 152 | Data Diterbitkan | Transaksi Pendaftaran Motosikal JPJ | Set data awam yang mengandungi rekod pendaftaran motosikal di Malaysia, termasuk tarikh pendaftaran, jenis kenderaan, pengilang (buatan), model, warna, jenis bahan api dan negeri pendaftaran. | MOT | 15 Jul 2026 | |
| 151 | Dalam Semakan | Data Pengecas Kenderaan Elektrik (EV) di seluruh Malaysia | Saya ingin memohon data pengecas kenderaan elektrik (EV) yang telah aktif dan akan aktif di seluruh Malaysia. Sekiranya boleh, data tersebut perlulah mengandungi pemilik pengecas, kapasiti pengecas dan lokasi pengecas tersebut. Data ini akan digunakan secara dalaman untuk saya melihat tentang taburan pengecas kenderaan elektrik di seluruh Malaysia. | NRES | 15 Jul 2026 | |
| 150 | Dalam Semakan | Kes Harian Denggi | Saya ingin meminta data denggi harian sejarah, termasuk bilangan kes yang dilaporkan mengikut tarikh dan lokasi, untuk tujuan penyelidikan dan analisis. | KKM | 14 Jul 2026 |
© 2026 Data Terbuka Sektor Awam