Kami sentiasa komited untuk memenuhi keperluan data pengguna portal kami.
Gunakan halaman ini untuk meminta data dan mendapatkan kemaskini yang telus pada tiket anda!
ID Tiket | Status | Tajuk dataset | Penerangan dataset | Pemilik data | Tarikh dicipta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Dalam Semakan | bilangan permohonan pengambilan anak angkat/asuhan di Malaysia | bilangan permohonan anak angkat / angkat di Malaysia kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) | KPWKM | 26 Mar 2026 | |
| 109 | Dalam Semakan | Kiraan kes denggi mingguan diasingkan mengikut daerah | Set data harus mengandungi tahun, minggu wabak, negeri, daerah, bilangan kes yang dilaporkan, bilangan kes yang dimasukkan ke hospital, bilangan kes kematian, bilangan kes pemulihan. | KKM | 25 Mar 2026 | |
| 108 | Dalam Semakan | Statistik kemalangan jalan raya akibat kerosakan lampu isyarat | Kita memerlukan statistik dan set data untuk menganalisis kemalangan jalan raya yang berlaku akibat kegagalan atau pembaikan lampu isyarat. | MOHA | 21 Mar 2026 | |
| 105 | Dalam Semakan | Data Penyelenggaraan dan Kegagalan Lampu Isyarat dan Lampu Jalan di Malaysia | Permintaan ini adalah untuk set data yang berkaitan dengan infrastruktur lampu isyarat dan lampu jalan di Malaysia, termasuk rekod penyelenggaraan, laporan kegagalan, sejarah gangguan bekalan elektrik dan data operasi. Data ini akan digunakan untuk projek akademik bagi membangunkan sistem penyelenggaraan ramalan berasaskan AI yang dapat mengenal pasti potensi kegagalan sebelum ia berlaku. Data berkaitan tambahan seperti aliran trafik dan petunjuk prestasi infrastruktur juga akan bermanfaat. | KKR | 18 Mar 2026 | |
| 104 | Data Diterbitkan | Pendaftaran Kenderaan mengikut Jenama, Model, Negeri, Wilayah dan Bandar untuk Pikap, 4x4 / SUV, Trak dan Pemindah Barang pada 2025 | Saya ingin memohon pendaftaran kenderaan mengikut Jenama, Model, Negeri, Wilayah dan Bandar untuk Pikap, 4x4 / SUV, Trak dan Pemindah Barang untuk tahun 2025. Ini adalah untuk kajian penyelidikan mengenai bahagian pasaran. Sila maklumkan atau hubungi saya jika permintaan ini memerlukan penyesuaian dengan sebarang kos tambahan. | MOT | 17 Mar 2026 | |
| 103 | Dalam Semakan | Data Harian COVID-19 setiap Daerah di Malaysia | Saya memerlukan Data Harian COVID-19 setiap Daerah di Malaysia. Tujuan data ini untuk digunakan untuk PHD saya bertajuk Spatio-Temporal Analysis of Covid-19 for Every Districts Over Malaysia | KKM | 14 Mar 2026 | |
| 102 | Dalam Semakan | Anugerah Tokoh Bahasa Melayu Sektor Pendidikan | Data yang diperlukan adalah dari tahun 2020 hingga 2025. Jika boleh, data tersebut juga merangkumi maklumat perhubungan (e-mel atau nombor telefon) untuk setiap penerima anugerah. | KPM | 14 Mar 2026 | |
| 101 | Ditolak | Pendaftaran mengikut Jenama, Model, Negeri, Wilayah dan Bandar untuk tahun 2025 | Saya ingin meminta data untuk tahun 2025 mengikut jenama, model, negeri, wilayah dan bandar. Ini adalah untuk kajian penyelidikan mengenai bahagian pasaran. Sila maklumkan atau hubungi saya jika permintaan ini memerlukan penyesuaian dengan sebarang caj. | MOT | 11 Mar 2026 | |
| 100 | Dalam Semakan | Mental health pada 2016 | Saya memerlukan dataset untuk research saya | KKM | 10 Mar 2026 | |
| 99 | Dalam Semakan | SENARAI SEKOLAH DAN KOD SEKOLAH KPM | PERMOHONAN SENARAI KOD SEKOLAH DAN SENARAI SEKOLAH | KPM | 05 Mar 2026 |
© 2026 Data Terbuka Sektor Awam