Kami sentiasa komited untuk memenuhi keperluan data pengguna portal kami.
Gunakan halaman ini untuk meminta data dan mendapatkan kemaskini yang telus pada tiket anda!
Jumlah Tiket
153
Semua permohonan
Dalam Semakan
8757%
Menunggu maklum balas
Dipenuhi
3925%
Data dibekalkan/diterbitkan
Ditolak
2718%
Untuk sebab tertentu
ID Tiket | Status | Tajuk dataset | Penerangan dataset | Pemilik data | Tarikh dicipta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Dalam Semakan | Data Stesen Pengecasan ST | Data stesen pengecasan berdaftar (AC, DC) daripada Suruhanjaya Tenaga (ST) untuk carian yang lebih mudah merentasi pengendali titik pengecasan (CPO) dan bukannya meminta daripada CPO individu. | PETRA | 20 Aug 2026 | |
| 170 | Data Dibekalkan | Data Jumlah dan Nilai Import Gandum Bulanan untuk Semenanjung Malaysia mengikut Asal dan Jenis Gandum | Kami ingin meminta data import gandum untuk Semenanjung Malaysia yang terperinci. Skop yang diminta: - Komoditi: Gandum, HS1001 atau pengelasan gandum yang paling terperinci, termasuk HS100199 jika berkenaan - Geografi: Semenanjung Malaysia - Tempoh: Januari 2023 hingga data terkini yang tersedia, termasuk 2026 YTD jika tersedia - Kekerapan: Bulanan, jika tersedia - Ukuran: Jumlah import, sebaik-baiknya dalam tan; Nilai import, sebaik-baiknya dalam RM - Negara asal atau negara pengeksport - Jenis gandum / kelas gandum / penerangan komoditi terperinci, jika tersedia Kami telah menyemak data yang tersedia secara umum daripada METS dan OpenDOSM. Kami dapat memperoleh data nilai dan jumlah HS1001 peringkat Malaysia, dan data nilai HS100199 Semenanjung Malaysia mengikut asal, tetapi kami belum dapat mencari data jumlah import khusus Semenanjung Malaysia. Jika data jumlah tidak tersedia, kami menghargai panduan mengenai set data import gandum serantau yang paling terperinci yang dikekalkan. Terima kasih banyak. | KE | 13 Aug 2026 | |
| 169 | Dalam Semakan | Kes Malaria Plasmodium knowlesi Sabah mengikut Minggu Epidemiologi, EW1 2025–Terkini Tersedia EW 2026 | Jumlah agregat kes malaria zoonotik (Plasmodium knowlesi) yang dilaporkan dan kematian di Sabah mengikut minggu epidemiologi untuk tahun 2025 dan 2026, dari Minggu Epidemiologi 1 hingga minggu terkini yang tersedia. Jika ada, sila berikan: bilangan kes baharu untuk setiap minggu epidemiologi; kes kumulatif tahun setakat ini; kematian mengikut minggu epidemiologi; pecahan peringkat daerah di Sabah; dan data mingguan yang boleh dibandingkan untuk tahun 2025 untuk perbandingan trend. Data agregat sahaja diperlukan; tiada maklumat peribadi atau maklumat pengenalan pesakit diminta. | KKM | 12 Aug 2026 | |
| 168 | Dalam Semakan | Bilangan Pusat Tuisyen Di Dalam Malaysia | Bilangan Pusat Tuisyen dalam setiap negeri dan daerah | KPM | 11 Aug 2026 | |
| 167 | Dalam Semakan | BILANGAN KES DENGGI DI MALAYSIA | Antara data yang dipohon adalah seperti berikut: Data kes denggi secara harian atau mingguan; -Data kes denggi mengikut negeri dan/atau daerah, sekiranya tersedia; -Data kematian akibat denggi secara harian atau mingguan; -Data berkaitan klasifikasi atau jenis kes denggi, sekiranya tersedia; -Data epidemiologi yang berkaitan dan boleh membantu dalam anggaran kompartmen Exposed (E) dalam model SEIR; dan -Data pesakit yang sebuh dari denggi. Data dari tahun 2019 hingga 2025 | KKM | 11 Aug 2026 | |
| 166 | Dalam Semakan | RapidKL | Jumlah penumpang yang menggunakan LRT dari mana-mana stesen ke mana-mana stesen di Laluan Shah Alam sejak pelancarannya sehingga Ogos 2026 | MOT | 10 Aug 2026 | |
| 165 | Dalam Semakan | Weekly Number of Dengue Cases (Classical Dengue) from 2010 to 2024 | Memerlukan data kes mingguan denggi (classical dengue) dari 2010 - 2014 bagi tiga negeri berikut: Kelantan, Johor, Selangor | KKM | 09 Aug 2026 | |
| 164 | Dalam Semakan | Data Denggi Mingguan 2012-2026 | Data Mingguan Denggi dari tahun 2012 hingga 2026 | KKM | 05 Aug 2026 | |
| 163 | Dalam Semakan | KAPASITI KLINIK KESIHATAN DI DAERAH HULU LANGAT | Saya ingin mengkaji kaedah optimum untuk pemilihan klinik kesihatan yang optimum untuk penduduk di Kajang. Saya memerlukan data kapasiti untuk klinik kesihatan seperti KK kajang, KK beranang, KK bandar baru bangi, KK rinching tengah, KK bandar tun hussein onn, KK Semenyih, KK sungai sekamat, KK sungai chua, KK batu 14, KK batu 9, KK balakong. | KKM | 31 Jul 2026 | |
| 161 | Dalam Semakan | Kes Denggi yang Disahkan Peringkat Daerah di Selangor (2021-2025) | Spesifikasi Data Diperlukan: Tempoh Masa: 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2025 (5 tahun). Kebutiran: Kiraan kes harian atau mingguan. Lokasi: Pecahan peringkat daerah untuk Selangor (khususnya memerlukan daerah Petaling / Subang Jaya). Pembolehubah: Tarikh (atau Minggu Epidemiologi), Nama Daerah/Lokasi, Bilangan Kes yang Disahkan. | KKM | 29 Jul 2026 |
© 2026 Data Terbuka Sektor Awam