Kami sentiasa komited untuk memenuhi keperluan data pengguna portal kami.
Gunakan halaman ini untuk meminta data dan mendapatkan kemaskini yang telus pada tiket anda!
Jumlah Tiket
106
Semua permohonan
Dalam Semakan
6057%
Menunggu maklum balas
Dipenuhi
2927%
Data dibekalkan/diterbitkan
Ditolak
1716%
Untuk sebab tertentu
ID Tiket | Status | Tajuk dataset | Penerangan dataset | Pemilik data | Tarikh dicipta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Dalam Semakan | Data permit bangunan atau pembinaan (2015 hingga 2025) | Data permit bangunan atau permit pembinaan di peringkat projek di seluruh Malaysia dari tahun 2015 hingga 2025. | KKR | 20 Apr 2026 | |
| 123 | Ditolak | Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Sebenar Suku Tahunan Malaysia (Harga Malar 2015), 2000–2025 | Set data ini terdiri daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sebenar suku tahunan Malaysia yang diukur pada harga malar 2015 dari tahun 2000 dan seterusnya. Data ini akan digunakan untuk membina siri masa jangka panjang untuk analisis, termasuk penguraian trend dan bermusim, dan untuk membangunkan serta membandingkan model ramalan seperti Naïve, ETS, ARIMA dan regresi dinamik. Set data ini harus merangkumi jumlah nilai KDNK (tahap agregat) dan mengekalkan tahun asas yang konsisten untuk memastikan kebolehbandingan merentasi masa. | KE | 20 Apr 2026 | |
| 122 | Dalam Semakan | CORAK HUJAN DAN KEJADIAN BANJIR | Untuk tajuk "ANALISIS SIRI MASA CORAK HUJAN DAN PERISTIWA BANJIR DI MALAYSIA" | NRES | 17 Apr 2026 | |
| 121 | Ditolak | pendapatan purata atau median bulanan | purata atau pendapatan bulanan median | KE | 16 Apr 2026 | |
| 120 | Ditolak | ADUAN AWAM DI SHAH ALAM | Set data ini terdiri daripada rekod aduan awam yang berkaitan dengan perkhidmatan perbandaran di Shah Alam. Ia merangkumi maklumat seperti kategori aduan (cth., pengurusan sisa, penyelenggaraan jalan, lampu jalan), lokasi aduan, tarikh penyerahan dan status aduan. Set data ini bertujuan untuk tujuan analisis, termasuk mengenal pasti corak, trend dan kawasan aduan berfrekuensi tinggi bagi menyokong proses membuat keputusan berasaskan data dan penambahbaikan perkhidmatan oleh pihak berkuasa tempatan. | KPKT | 15 Apr 2026 | |
| 119 | Dalam Semakan | ADUAN AWAM DI SHAH ALAM | Set data ini terdiri daripada rekod aduan awam yang berkaitan dengan perkhidmatan perbandaran di Shah Alam. Ia merangkumi maklumat seperti kategori aduan (cth., pengurusan sisa, penyelenggaraan jalan, lampu jalan), lokasi aduan, tarikh penyerahan dan status aduan. Set data ini bertujuan untuk tujuan analisis, termasuk mengenal pasti corak, trend dan kawasan aduan berfrekuensi tinggi bagi menyokong proses membuat keputusan berasaskan data dan penambahbaikan perkhidmatan oleh pihak berkuasa tempatan. | KPKT | 15 Apr 2026 | |
| 118 | Dalam Semakan | Mod Pengangkutan Penumpang ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) | Set data ini mengandungi maklumat tentang tingkah laku perjalanan penumpang semasa mengakses Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), termasuk mod pengangkutan yang digunakan seperti kereta persendirian, perkhidmatan e-hailing, teksi, bas dan kereta api (contohnya, KLIA Ekspres dan KLIA Transit). Set data ini juga mungkin merangkumi pembolehubah seperti masa perjalanan, kos perjalanan, tujuan perjalanan, saiz kumpulan dan ciri sosiodemografi penumpang. Data ini bertujuan untuk mewakili bagaimana penumpang memilih mod pengangkutan mereka semasa perjalanan ke dan dari lapangan terbang, menangkap corak yang mempengaruhi pilihan pengangkutan di kawasan metropolitan Kuala Lumpur. | MOT | 09 Apr 2026 | |
| 117 | Dalam Semakan | Kes Denggi di Malaysia | Tuan/Puan yang dihormati, Salam sejahtera, Nama saya Alya Ardani binti Eddy Mahawary, seorang pelajar Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Statistik dari Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kampus Seremban 3. Saya menulis surat ini untuk memohon akses kepada kes denggi di Malaysia bagi tujuan kajian penyelidikan saya. Tajuk penyelidikan saya ialah "Meramalkan Kes Denggi di Malaysia Menggunakan Model Siri Masa ARIMA". Sehubungan dengan itu, saya ingin meminta data berikut: kumpulan umur kes denggi antara semua negeri di Malaysia atau sebarang data yang boleh digunakan Tempoh data: 2018-2025 Lokasi: Malaysia Yakinlah bahawa data ini akan digunakan semata-mata untuk tujuan akademik sahaja dan tidak akan disalahgunakan. Penghargaan yang sewajarnya akan diberikan kepada jabatan anda dalam penyelidikan saya. Saya amat menghargai bantuan dan pertimbangan anda. Sila beritahu saya jika terdapat sebarang prosedur atau borang yang perlu saya lengkapkan. Terima kasih atas masa dan sokongan anda. | KKM | 08 Apr 2026 | |
| 116 | Ditolak | Data Populasi Kanak-Kanak Umur Persekolahan (7-12 tahun) Mengikut Kejiranan di Puncak Alam, Saujana Utama, dan Setia Alam | Memohon set data demografi yang memfokuskan kepada populasi kanak-kanak dalam lingkungan umur persekolahan rendah (7 hingga 12 tahun). Data ini amat diperlukan pada tahap granulariti kawasan kejiranan (neighborhood level) atau blok kediaman bagi kawasan Puncak Alam, Saujana Utama, dan Setia Alam. Format data berserta pengecam ruangan (spatial identifiers) amat dihargai. | KPKT | 08 Apr 2026 | |
| 115 | Dalam Semakan | Transaksi harian MyDebit, IBG, DuitNow, eSpick | Anda telah menerbitkan 4 set data daripada PayNet di data.gov.my. Sila hubungi PayNet untuk meminta 4 set data tambahan pada kekerapan harian. | MOF | 08 Apr 2026 |
© 2026 Data Terbuka Sektor Awam