Kami sentiasa komited untuk memenuhi keperluan data pengguna portal kami.
Gunakan halaman ini untuk meminta data dan mendapatkan kemaskini yang telus pada tiket anda!
ID Tiket | Status | Tajuk dataset | Penerangan dataset | Pemilik data | Tarikh dicipta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Dalam Semakan | SENARAI SEKOLAH DAN KOD SEKOLAH KPM | PERMOHONAN SENARAI KOD SEKOLAH DAN SENARAI SEKOLAH | KPM | 05 Mar 2026 | |
| 97 | Data Diterbitkan | Pendaftaran Kenderaan | Pendaftaran Kenderaan mengikut Jenis Kenderaan | MOT | 04 Mar 2026 | |
| 96 | Dalam Semakan | Data Aliran Trafik Masa Nyata dan Sejarah dari Lebuhraya Malaysia | Saya merupakan pelajar tahun akhir dari Universiti Teknologi MARA (UiTM) yang menjalankan projek penyelidikan tahun akhir bertajuk "Penjejakan dan Pengiraan Kenderaan Berasaskan Pembelajaran Mesin Terbenam untuk Pengesanan Kesesakan Lalu Lintas Automatik". Saya meminta set data berkaitan trafik termasuk data kiraan kenderaan, isipadu trafik, kelajuan purata, penghunian lorong dan data tahap kesesakan yang dikumpul dari lebuh raya atau jalan bandar Malaysia. Set data yang diminta akan digunakan semata-mata untuk tujuan penyelidikan akademik bagi membangunkan dan menilai sistem terbenam berasaskan pembelajaran mesin untuk pengesanan kenderaan dan pengesanan kesesakan automatik. Data ini tidak akan digunakan untuk tujuan komersial dan akan mematuhi semua peraturan privasi dan kerahsiaan data. | MOT | 28 Feb 2026 | |
| 95 | Dalam Semakan | Data Kes Tuberkulosis (Harian/Mingguan) 2024-2026 Mengikut Daerah | kes_TB, tarikh(minggu), daerah, negeri, jantina (nisbah), umur(nisbah kanak-kanak/dewasa/warga emas), vaksinasi BCG (nisbah), kontak isi rumah TB (nisbah), perjalanan antarabangsa terkini (nisbah), populasi, | KKM | 24 Feb 2026 | |
| 94 | Dalam Semakan | Cuaca atau faktor persekitaran yang direkodkan di Malaysia dari tahun 2021 hingga 2026 | Ia harus mengandungi faktor berkaitan persekitaran atau cuaca yang direkodkan bersama kes denggi. | NRES | 23 Feb 2026 | |
| 93 | Dalam Semakan | Bilangan kematian akibat denggi di Malaysia dari tahun 2021 hingga 2026 | Ia juga harus merangkumi bilangan kematian berkaitan denggi | KKM | 23 Feb 2026 | |
| 92 | Dalam Semakan | Bilangan kes mengikut negeri dan tahun di Malaysia dari 2021 hingga 2026 | Set data ini harus mengandungi statistik kes denggi tahunan di Malaysia dari tahun 2021 hingga 2026, yang diasingkan mengikut negeri. | KKM | 23 Feb 2026 | |
| 91 | Dalam Semakan | Kes Denggi Harian bagi 1 Januari 2025 hingga 31 Disember 2025 | Set data harus merangkumi manusia yang dijangkiti dan manusia yang telah pulih. | KKM | 30 Jan 2026 | |
| 89 | Dalam Semakan | Data kes Denggi harian di Malaysia dari 1 Januari 2025 hingga 31 Disember 2025 | Kes Denggi harian dengan kes yang dijangkiti dan kes yang telah pulih | KKM | 28 Jan 2026 | |
| 88 | Dalam Semakan | Data penumpang antara mana-mana dua stesen Rapid Rail | Tuan/Puan yang dihormati, Selamat petang. Saya menulis surat ini untuk bertanya tentang ketersediaan data berikut. - Data penumpang format CSV antara mana-mana dua stesen Rapid Rail untuk Disember 2025. Walaupun maklumat ini boleh diakses secara umum di laman web (https://data.gov.my/dashboard/rapid-explorer/rail/A0%3A%20All%20Stations/AG01%3A%20Sentul%20Timur), saya tidak dapat memuat turun data dalam format CSV. - Data penumpang antara mana-mana dua stesen Rapid Rail untuk tahun-tahun sebelum 2025. Pada masa ini, hanya data dari Disember 2025 yang tersedia secara umum. Saya sedang mencari data penumpang stesen-ke-stesen untuk tahun 2020–2024. Bolehkah anda memberi nasihat tentang cara saya boleh mendapatkan set data ini? Salam sejahtera, Tanaka | MOT | 26 Jan 2026 |
© 2026 Data Terbuka Sektor Awam