Kami sentiasa komited untuk memenuhi keperluan data pengguna portal kami.
Gunakan halaman ini untuk meminta data dan mendapatkan kemaskini yang telus pada tiket anda!
ID Tiket | Status | Tajuk dataset | Penerangan dataset | Pemilik data | Tarikh dicipta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Ditolak | Populariti Kereta | Di Malaysia, sesebuah kenderaan perlu berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) sebelum ia boleh dipandu secara sah. Oleh itu, JPJ mengekalkan pangkalan data setiap kenderaan yang pernah digunakan di Malaysia. Papan pemuka ini menggunakan data tersebut untuk memberikan pandangan tentang populariti pelbagai jenama dan model kereta. Sama ada anda peminat kereta yang ingin melihat trend terkini atau bakal pembeli yang cuba memilih kereta pertama anda, kami berharap papan pemuka ini merupakan sumber yang tidak ternilai untuk anda! | MOT | 12 Dec 2025 | |
| 73 | Ditolak | Isipadu dan Kelajuan Trafik | Isipadu trafik dan purata kelajuan koridor trafik utama di pusat bandar Kuala Lumpur. | MOT | 12 Dec 2025 | |
| 72 | Ditolak | Pendaftaran Kenderaan | Di Malaysia, sesebuah kenderaan mesti didaftarkan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) sebelum ia boleh dipandu secara sah di jalan raya. Oleh itu, JPJ mengekalkan pangkalan data yang berwibawa bagi setiap kenderaan yang pernah digunakan di Malaysia. Papan pemuka ini menggunakan data tersebut untuk memberikan pandangan tentang trend pendaftaran kenderaan utama. | MOT | 08 Dec 2025 | |
| 71 | Dalam Semakan | Tinjauan Kesihatan & Morbiditi Kebangsaan (NMHS) | Kamus Data NMHS | KKM | 03 Dec 2025 | |
| 70 | Data Diterbitkan | Tinjauan Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah | Mikrodata Tinjauan Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah | KE | 03 Dec 2025 | |
| 69 | Dalam Semakan | My area | Meminta data terkini di P.145:Bakri dan N.14:Naning, Muar, Johor mengenai status pekerjaan, pendapatan isi rumah dan kadar pengangguran | KE | 02 Dec 2025 | |
| 68 | Ditolak | Faktor Akademik dan Tingkah Laku yang Mempengaruhi Prestasi Pelajar dalam Pendidikan Tinggi | 1. Data Akademik Komponen ini merekodkan kemajuan dan prestasi akademik pelajar merentasi semester. - ID Pelajar: Pengecam berkod unik untuk setiap pelajar. - Program & Fakulti: Program akademik, jabatan dan tahap pengajian. - Semester/Tahun Pengajian: Semester dan tahun semasa. - GPA & PNGK: Prestasi semester dan pencapaian akademik kumulatif. - Gred Kursus: Markah atau gred untuk setiap kursus yang didaftarkan. - Jam Kredit Diambil / Lulus / Gagal: Beban kerja akademik dan petunjuk prestasi. - Rekod Peperiksaan & Penilaian: Skor daripada kuiz, ujian, tugasan, makmal dan peperiksaan akhir. - Latar Belakang Akademik: Kelayakan pra-universiti dan PNGK kemasukan. 2. Data Tingkah Laku Pembolehubah ini mengukur penglibatan pelajar dan ciri-ciri tingkah laku yang mempengaruhi kejayaan akademik. - Peratusan Kehadiran Kelas: Kehadiran dalam kuliah, makmal, tutorial. - Aktiviti Platform Pembelajaran Dalam Talian: Bilangan log masuk, masa yang dihabiskan, penyerahan, penyertaan forum. - Penggunaan Perpustakaan: Kekerapan lawatan, kiraan akses sumber (fizikal atau digital). - Penyertaan Kokurikulum: Penglibatan dalam kelab, persatuan, sukan, aktiviti sukarelawan. - Waktu Aktiviti/Tahap Penyertaan: Tahap penglibatan dalam acara kokurikulum atau universiti. - Penggunaan Sokongan Pelajar: Bilangan sesi kaunseling atau nasihat yang dihadiri. 3. Data Demografi / Profil Atribut-atribut ini menerangkan latar belakang pelajar dan membantu mengenal pasti trend merentasi kumpulan yang berbeza. - Umur - Jantina - Kewarganegaraan / Negeri Asal - Kategori Pendapatan Isi Rumah (B40/M40/T20) - Status Biasiswa / Bantuan Kewangan - Maklumat Penginapan: Jarak dalam kampus, luar kampus atau perjalanan ulang-alik. 4. Data Institusi & Program Ini memberikan konteks kepada corak prestasi akademik. - Statistik Fakulti: Bilangan pelajar, saiz fakulti, saiz kelas. - Maklumat Kursus/Program: Kod kursus, jam kredit, tahap kesukaran. - Nisbah Pensyarah-Pelajar (Jika Ada): Petunjuk persekitaran pembelajaran. - Tahun Akademik & Pengambilan: Garis masa untuk menyelaraskan kemajuan akademik. | MOHE | 01 Dec 2025 | |
| 67 | Ditolak | Pendaftaran kenderaan elektrik bulanan | data bulanan kenderaan elektrik yang didaftarkan dari tahun 2017 dan seterusnya kepada data terkini yang mungkin. | MOT | 26 Nov 2025 | |
| 66 | Dalam Semakan | Kiraan Lalu Lintas Kereta di Malaysia di Jalan Raya Utama | Kami ingin meminta data kiraan trafik untuk jalan-jalan utama di Malaysia. | KKR | 26 Nov 2025 | |
| 65 | Ditolak | Populariti motosikal | Mengapa kereta mempunyai data model dan jenama kereta paling popular, Motosikal tiada model dan jenama paling popular? | MOT | 25 Nov 2025 |
© 2025 Data Terbuka Sektor Awam