Kami sentiasa komited untuk memenuhi keperluan data pengguna portal kami.
Gunakan halaman ini untuk meminta data dan mendapatkan kemaskini yang telus pada tiket anda!
ID Tiket | Status | Tajuk dataset | Penerangan dataset | Pemilik data | Tarikh dicipta | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Ditolak | British beland | PAYMENT VOL BANK | JPM | 02/10/2025 | |
29 | Dalam Semakan | JUMLAH TENAGA BURUH TEMPATAN DAN TENAGA BURUH ASING | JUMLAH TENAGA BURUH TEMPATAN DAN TENAGA BURUH ASING SETIAP NEGERI MENGIKUT SEKTOR DI MALAYSIA DARI TAHUN 2014 HINGGA TAHUN 2023 | KE | 30/07/2025 | |
4 | Dalam Semakan | Cuaca atau Hujan di Johor mengikut setiap daerah pada tahun 2017 | Taburan data berkaitan cuaca atau hujan bagi setiap daerah di Johor pada 1 Januari 2017. | NRES | 29/05/2025 | |
34 | Dalam Semakan | Data Eksport Lada Malaysia | Kuantiti dan jumlah data eksport lada hitam dan putih Malaysia mengikut negara dari 2010 hingga 2025. | KPKM | 02/09/2025 | |
41 | Dalam Semakan | Ketibaan Pelancong Bulanan di Malaysia mengikut Negeri Kemasukan, Negara Asal dan Ciri Demografi (2019–2025) | Set data ini diminta untuk menyokong penyelidikan dalam bidang analisis trend pelancongan dan pembangunan ekonomi di Malaysia juga dalam My Research for FYP. Set data akan digunakan untuk membuat papan pemuka visualisasi untuk tujuan akademik dan praktikal, yang akan memberikan cerapan untuk: Tourism Malaysia & Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan (MOTAC) untuk merancang dan menambah baik strategi promosi. Industri hospitaliti dan pelancongan untuk meramalkan permintaan. Kerajaan tempatan dan komuniti untuk memahami bagaimana pelancongan memberi kesan kepada ekonomi tempatan. Medan Data yang Diminta (Lajur): 1.Bulan & Tahun (2019–2025) 2.Negeri Kemasukan (Johor, Kedah, KLIA, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dll) 3.Negara Asal (Singapura, China, Indonesia, Thailand, Eropah, Amerika Syarikat, dll.) 4.Bilangan Ketibaan (jumlah kiraan setiap kategori) 5. Jantina (Lelaki / Perempuan) 6.Kumpulan Umur (0–14, 15–24, 25–44, 45–64, 65+) (jika ada) 7.Tarikh & Masa Ketibaan (data kemasukan yang tepat) 8.Tarikh & Masa Berlepas (apabila pelancong meninggalkan Malaysia) 9. Tempoh Penginapan (dalam hari) → boleh dikira dari ketibaan & berlepas 10.Tujuan Lawatan (pilihan tetapi sangat berguna → perniagaan, masa lapang, pendidikan, perubatan) | MOTAC | 26/09/2025 | |
40 | Dalam Semakan | Analisis Trend Pembelian Dalam Talian di Malaysia (2025-2020) | Permintaan: Transaksi e-dagang mengikut tahun, kategori produk, negeri dan nilai jualan serta maklumat lain yang berkaitan. Tujuan: Mengenal pasti corak pertumbuhan dan perbezaan dalam tingkah laku pembelian pengguna. | KE | 23/09/2025 | |
32 | Dalam Semakan | Data Motosikal | Motosikal TIV 10-20tahun, untuk semua jenama motosikal | MOT | 12/08/2025 | |
7 | Dalam Semakan | Data Pemprosesan Kilang Kelapa Sawit | Ini termasuk data operasi kilang kelapa sawit, yang menumpukan pada kapasiti, penggunaan, dan hasil pengeluaran. Ia juga mungkin termasuk sisa buangan dan penggunaan tenaga. Pembolehubah Utama: - Mill name/ID - Location - Processing capacity (tons/day) - Actual FFB processed (tons/day) - Number of operating days per month - Machine downtime (hours/day) - Total oil produced - By-products generated (e.g., empty fruit bunches, shells, fiber) | KPK | 01/06/2025 | |
35 | Dalam Semakan | Pinjaman Peribadi | Pengeluaran pinjaman peribadi bulanan dari Jan 2020 hingga Julai 2025 | MOF | 09/09/2025 | |
38 | Dalam Semakan | Data bunuh diri pelajar | Untuk menyiasat faktor yang paling banyak menyumbang kepada bunuh diri pelajar | KPM | 11/09/2025 |
© 2025 Data Terbuka Sektor Awam