Kami sentiasa komited untuk memenuhi keperluan data pengguna portal kami.
Gunakan halaman ini untuk meminta data dan mendapatkan kemaskini yang telus pada tiket anda!
Jumlah Tiket
119
Semua permohonan
Dalam Semakan
6454%
Menunggu maklum balas
Dipenuhi
3429%
Data dibekalkan/diterbitkan
Ditolak
2118%
Untuk sebab tertentu
ID Tiket | Status | Tajuk dataset | Penerangan dataset | Pemilik data | Tarikh dicipta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Data Dibekalkan | Permohonan data: Maklumat kerosakan terperinci mengenai banjir Malaysia | Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) yang dihormati, Salman dari PETRONAS. Memanfaatkan data daripada laman web DOSM dan Laporan Banjir Malaysia 2025 (file_20260415163829.pdf) di mana DOSM menawarkan data lanjut Kami ingin meminta data maklumat banjir Malaysia berkaitan dengan: Tahun --> 2015-2025 Jenis banjir --> Banjir Pluvial, Fluvial dan Stormsurge Infrastruktur --> Pembuatan, Premis kediaman, Premis perniagaan, Aset & infrastruktur awam (Aset awam & infrastruktur) Nota: i) Pengisian di atas adalah susulan laporan banjir Malaysia 2025. ii) Sekiranya anda mempunyai butiran lanjut tentang setiap jenis infrastruktur, itu juga akan membantu Lokasi --> Mengikut Bandar, Mukim, Daerah, Negeri Nilai kerosakan aset --> Dalam RM Juta Nilai aset --> Dalam RM Juta (lihat nota di bawah) Nota: daripada laporan ini, maklumat ini tidak tersedia, tetapi penting untuk kami memahami % nilai aset yang terjejas daripada nilai aset Kerugian hasil --> Dalam RM Juta Nota: i) Data ini tidak tersedia pada laporan banjir Malaysia 2025. Jika terdapat sebarang keperluan usaha wajar tambahan, yuran berkaitan atau batasan mengenai permintaan data ini, kami menghargai penjelasan anda. Kami juga ingin bertanya sama ada DOSM menyediakan maklumat tentang bahaya iklim selain kerosakan banjir (cth., kebakaran hutan) di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Kami juga terbuka untuk mengadakan penglibatan secara maya/bersemuka sekiranya ia berkaitan. Terima kasih, -Salman Hakam Nota: Saya juga telah menghantar emel kepada DOSM pada 8 Jun 2026 daripada alamat emel 'salman.abdulhakam@petronas.com' | KE | 08 Jun 2026 | |
| 136 | Dalam Semakan | Set data denggi peringkat negeri harian untuk 1 Januari 2026 hingga 31 Mei 2026 | Hai, saya ingin meminta set data denggi peringkat negeri harian untuk 1 Januari 2026 hingga 31 Mei 2026 yang diperlukan untuk tugasan universiti saya. | KKM | 01 Jun 2026 | |
| 135 | Dalam Semakan | Populasi Derma Darah | Saya meminta pengekstrakan transaksi peringkat baris tanpa nama daripada pangkalan data BBISv2 (Sistem Maklumat Bank Darah v2) untuk menambah baik pemodelan ramalan untuk bekalan darah awam. Ciri data yang diminta termasuk: - Tarikh/Cap Masa Transaksi - Julat Umur Penderma (cth., 17-25, 26-35, dsb.) atau Umur - Jantina Penderma - Jenis Darah Penderma (faktor ABO dan Rh) - Negeri/Wilayah tempat pendermaan berlaku Pematuhan Privasi Data: Untuk mematuhi piawaian PDPA dan PII dengan ketat, semua data peribadi sensitif—seperti nama penuh, nombor IC, butiran hubungan dan alamat tapak pengumpulan tempatan tertentu—boleh diabaikan sepenuhnya, disunting atau disembunyikan. Saya hanya mencari pembolehubah demografi peringkat tinggi untuk digunakan sebagai ciri latihan untuk pembelajaran mesin. | KKM | 22 May 2026 | |
| 134 | Dalam Semakan | Ketibaan Bulanan mengikut Kewarganegaraan & Jantina | Kemasukan mengikut bulan ke Malaysia mengikut kewarganegaraan (saya hanya mencari kemasukan melalui TLS, kewarganegaraan Timor-Leste); Saya hanya memerlukan mengikut tahun kalendar, tetapi bulanan juga tidak mengapa; sudah ada 2020-2024 tetapi masih memerlukan 2002-2019. | MOHA | 20 May 2026 | |
| 132 | Dalam Semakan | Data penumpang untuk KLIA Ekspres dan KLIA Transit | Pada masa ini, kami mempunyai kemas kini irama tetap mengenai data pengangkutan awam untuk semua laluan rel di Malaysia kecuali Laluan 6 dan 7 (masing-masing KLIA Ekspres dan KLIA Transit). Meminta untuk menambah data kedua-dua laluan ini ke papan pemuka Pengangkutan Awam. https://data.gov.my/dashboard/public-transportation | MOT | 18 May 2026 | |
| 131 | Dalam Semakan | Mortaliti | Mortaliti dan morbiditi Malaysia (Sekurang-kurangnya 10 tahun) dengan punca kematian ICD dan demografi pesakit lain. | KKM | 18 May 2026 | |
| 130 | Dalam Semakan | Semua Set Data Pendaftaran Kenderaan | Saya harap anda dapat mewujudkan sesuatu yang serupa dengan transaksi pendaftaran kereta tetapi jadikannya untuk semua jenis kenderaan supaya kami dapat mengenali pembuat dan modelnya. Terima kasih :) | MOT | 14 May 2026 | |
| 129 | Data Dibekalkan | Tinjauan Makro Malaysia (2026–2036) | Bagi tugasan saya dalam kumpulan, kami diminta untuk mendapatkan data KDNK sebenar suku tahunan bagi Malaysia (minimum 20 tahun). Selain itu, kami memerlukan data KDNK sebenar untuk dijalankan di R studio agar kami dapat meramalkan ramalan suku tahunan 10 tahun (40 suku tahun). | KE | 11 May 2026 | |
| 128 | Dalam Semakan | Tuberculosis Cases in Malaysia | Saya ingin mengetahui jumlah kes penyakit tuberculosis di Malaysia | KKM | 05 May 2026 | |
| 127 | Dalam Semakan | Senarai kemalangan di negara ini dan punca kemalangan | Kepada yang berkenaan, saya memohon data dalam format CSV atau jadual SQL senarai kemalangan yang berlaku di Malaysia dengan lajur-lajur berikut: Tarikh dan masa kemalangan, Bilangan kenderaan yang terlibat, Jenis kenderaan, Kawasan, Bilangan orang yang terlibat, Bilangan orang yang cedera, Bilangan kematian, Punca kemalangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu sekiranya anda berjaya menyediakan data ini. | MOHA | 23 Apr 2026 |
© 2026 Data Terbuka Sektor Awam