Kami sentiasa komited untuk memenuhi keperluan data pengguna portal kami.
Gunakan halaman ini untuk meminta data dan mendapatkan kemaskini yang telus pada tiket anda!
Jumlah Tiket
198
Semua permohonan
Dalam Semakan
10654%
Menunggu maklum balas
Dipenuhi
4724%
Data dibekalkan/diterbitkan
Ditolak
4523%
Untuk sebab tertentu
ID Tiket | Status | Tajuk dataset | Penerangan dataset | Pemilik data | Tarikh dicipta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Dalam Semakan | Statistik permohonan skim visa MM2H (Malaysia Rumah Keduaku) | Bilangan permohonan visa di bawah skim MM2H, dari tahun 2002 hingga kini, dikategorikan mengikut negara asal; Trend keseluruhan bilangan permohonan visa MM2H, dikategorikan mengikut negara asal pemohon. | MOTAC | 22 Oct 2026 | |
| 214 | Dalam Semakan | Statistik permohonan skim visa MM2H (Malaysia Rumah Keduaku) | Nilai ekonomi yang dijana di bawah skim MM2H dari tahun 2002 hingga 2026 (iaitu, sejauh mana skim MM2H menyumbang kepada ekonomi Malaysia). Jika boleh, klasifikasikan nilai ekonomi yang dijana tersebut mengikut negara asal pemohon. | KE | 22 Oct 2026 | |
| 213 | Dalam Semakan | Statistik permohonan skim visa MM2H (Malaysia Rumah Keduaku) | Bilangan permohonan visa di bawah skim MM2H (Malaysia My Second Home), termasuk: - Jumlah keseluruhan permohonan MM2H dari tahun 2002 hingga kini - Bilangan pemohon MM2H, dikategorikan mengikut negara asal - Bilangan kelulusan MM2H, dikategorikan mengikut negara asal | MOHA | 22 Oct 2026 | |
| 212 | Dalam Semakan | List of Registered Mosques and Suraus in Malaysia (SISMIM JAKIM) | A current list of all mosques and *suraus* (prayer halls) registered within JAKIM’s Mosque Information System (SISMIM), with one entry per location. The dataset includes the following fields: SISMIM code, name, type (e.g., Government/State/District/Mukim/Institutional Mosque, *surau*, *surau* permitted for Friday prayers, etc.), address, postcode, district, state, latitude and longitude (where available), Friday prayer status, and the record update date. It contains no personal data (i.e., no names of officials or personal phone numbers). Available in CSV or JSON format, updated at least quarterly. The list currently in the data.gov.my archive (from 2021) is outdated, while the SISMIM portal provides only an HTML view—lacking both geographic coordinates and an open data license. | JPM | 21 Oct 2026 | |
| 211 | Dalam Semakan | Struktur Telekomunikasi Dwi-Fungsi NFP, inventori struktur papan iklan telekomunikasi di Kuala Lumpur | Set data inventori dan taburan ruang bagi struktur dwifungsi telekomunikasi serta struktur papan iklan telekomunikasi milik Penyedia Kemudahan Rangkaian (NFP) yang terletak di Kuala Lumpur. Set data ini merangkumi spesifikasi aset, koordinat geografi, status operasi, dan jenis struktur bagi menyokong perancangan infrastruktur telekomunikasi, analisis rangkaian bandar, serta pemantauan pematuhan peraturan. | KOMUNIKASI | 20 Oct 2026 | |
| 210 | Dalam Semakan | Inventori Menara Telekomunikasi dan Struktur Atap NFP di Kuala Lumpur | Permintaan data komprehensif bagi anggaran beratus-ratus struktur menara telekomunikasi milik pemegang lesen Penyedia Kemudahan Rangkaian (NFP) di sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Set data ini merangkumi butiran lokasi, jenis struktur (termasuk struktur di atas tanah seperti *Greenfield* atau *Monopole*, serta struktur di atas bumbung), dan status menara, bagi tujuan analisis penyelidikan dan perancangan infrastruktur. | KOMUNIKASI | 20 Oct 2026 | |
| 209 | Dalam Semakan | Daftar data terbuka DBKL bagi struktur telekomunikasi dari tahun 2019 dan seterusnya | Memohon set data terkini mengenai struktur dan menara telekomunikasi yang berdaftar di bawah bidang kuasa DBKL, dari tahun 2019 sehingga kini. Set data tersebut sebaik-baiknya merangkumi maklumat berikut: ID/nombor rujukan struktur, butiran lokasi (alamat jalan, kawasan parlimen/zon, serta koordinat GPS/latitud-longitud), jenis struktur (contohnya: tiang tunggal/monopole, di atas bumbung, tiang lampu), nama syarikat telekomunikasi/penyedia infrastruktur, dan tahun kelulusan/pendaftaran, dalam format CSV atau Excel. | KOMUNIKASI | 19 Oct 2026 | |
| 208 | Dalam Semakan | Data pasaran motorsikal berkuasa tinggi di Malaysia | -Bilangan pendaftaran motosikal mengikut tahun dan bulan (2022- terkini) -Jenama dan model motosikal -Kapasiti enjin (cc) -Negeri dan kawasan pendaftaran -Sebarang data tambahan yang berkaitan dan relevan bagi menyokong analisis industri ini | MOT | 15 Oct 2026 | |
| 207 | Ditolak | Pengeksport Makanan & Minuman Malaysia | Suatu ketika dahulu, MATRADE pernah menerbitkan senarai pengeksport makanan dan minuman Malaysia pada tahun 2015; mungkin terdapat senarai yang telah dikemas kini dan relevan untuk tahun ini (2026). | MITI | 14 Oct 2026 | |
| 206 | Dalam Semakan | Sempadan zon Rapid KL Atas Permintaan (data ruang) | Sempadan kawasan perkhidmatan geografi bagi zon Rapid KL On-Demand, dalam format GeoJSON, shapefile, atau suapan GTFS-Flex. Peta liputan yang diterbitkan tersedia sebagai imej di laman web Rapid KL, namun tidak boleh dibaca oleh mesin. Sempadan ruang ini membolehkan anggaran populasi di kawasan liputan dibuat berdasarkan data banci, serta membolehkan jarak antara setiap zon dengan stesen rel utamanya diukur secara konsisten. Senarai titik pengambilan dan penurunan bagi setiap zon, lengkap dengan koordinat, boleh menjadi alternatif yang memadai sekiranya sempadan dalam bentuk poligon tidak tersedia. | MOT | 13 Oct 2026 |
© 2026 Data Terbuka Sektor Awam