Kami sentiasa komited untuk memenuhi keperluan data pengguna portal kami.
Gunakan halaman ini untuk meminta data dan mendapatkan kemaskini yang telus pada tiket anda!
Jumlah Tiket
157
Semua permohonan
Dalam Semakan
8957%
Menunggu maklum balas
Dipenuhi
4025%
Data dibekalkan/diterbitkan
Ditolak
2818%
Untuk sebab tertentu
ID Tiket | Status | Tajuk dataset | Penerangan dataset | Pemilik data | Tarikh dicipta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Data Diterbitkan | Saya ingin mendapatkan jumlah populasi kereta mengikut tahun untuk setiap jenama | Saya boleh melihat halaman https://data.gov.my/dashboard/car-popularity ini, tetapi saya ingin mendapatkan data populasi bagi semua jenama dan model kenderaan untuk setiap tahun dari tahun 2000 hingga 2026. | MOT | 05 Sept 2026 | |
| 181 | Dalam Semakan | Data KDNK daerah antara tahun 2021 hingga 2025 | Salam, ini adalah kesinambungan kepada data yang diterbitkan oleh DOSM pada tahun 2024/25 berkaitan data KDNK bagi setiap daerah antara tahun 2015 hingga 2020. Bolehkah saya mendapatkan data bagi set yang sama tetapi untuk tempoh antara tahun 2021 hingga 2024/25? | KE | 27 Aug 2026 | |
| 178 | Ditolak | IHP Bulanan mengikut Subkelas (5 digit) | Ini bukan permintaan, tetapi laporan pepijat. Dua siri dalam cpi_5d.csv didapati mengandungi nilai daripada subkelas yang bersebelahan: 07112 Kereta terpakai menduplikasi 07120 Motosikal bagi tempoh Okt–Dis 2025 dan Feb–Jul 2026. Sebagai contoh, pada bulan Julai 2026, API melaporkan nilai 102.7 untuk kedua-dua siri tersebut, manakala penerbitan rasmi IHP DOSM bagi bulan Julai melaporkan 72.9 untuk kereta terpakai dan 102.7 untuk motosikal. 07340 Pengangkutan penumpang melalui laut dan laluan air pedalaman menduplikasi 07492 Penghantaran barang dari Sep 2024 hingga Jul 2026. Pada bulan Julai 2026, API melaporkan nilai 122.1 untuk kedua-dua siri tersebut, manakala penerbitan rasmi melaporkan 108.4 untuk pengangkutan laut dan 122.1 untuk penghantaran barang. | KE | 24 Aug 2026 | |
| 174 | Dalam Semakan | Data Stesen Pengecasan ST | Data stesen pengecasan berdaftar (AC, DC) daripada Suruhanjaya Tenaga (ST) untuk carian yang lebih mudah merentasi pengendali titik pengecasan (CPO) dan bukannya meminta daripada CPO individu. | PETRA | 20 Aug 2026 | |
| 171 | Dalam Semakan | Data Kes Denggi Mingguan Mengikut Negeri di Malaysia, 2015–2025 | Data bilangan kes denggi yang dilaporkan mengikut negeri dan minggu epidemiologi di Malaysia bagi tempoh tahun 2015 hingga 2025. Dataset yang dipohon merangkumi sekurang-kurangnya tahun, minggu epidemiologi, negeri dan bilangan kes denggi. Sekiranya tersedia, maklumat tambahan seperti bilangan kematian akibat denggi dan kadar insiden mengikut negeri juga dipohon. Data pada peringkat individu atau maklumat pengenalan pesakit tidak diperlukan. | KKM | 17 Aug 2026 | |
| 170 | Data Dibekalkan | Data Jumlah dan Nilai Import Gandum Bulanan untuk Semenanjung Malaysia mengikut Asal dan Jenis Gandum | Kami ingin meminta data import gandum untuk Semenanjung Malaysia yang terperinci. Skop yang diminta: - Komoditi: Gandum, HS1001 atau pengelasan gandum yang paling terperinci, termasuk HS100199 jika berkenaan - Geografi: Semenanjung Malaysia - Tempoh: Januari 2023 hingga data terkini yang tersedia, termasuk 2026 YTD jika tersedia - Kekerapan: Bulanan, jika tersedia - Ukuran: Jumlah import, sebaik-baiknya dalam tan; Nilai import, sebaik-baiknya dalam RM - Negara asal atau negara pengeksport - Jenis gandum / kelas gandum / penerangan komoditi terperinci, jika tersedia Kami telah menyemak data yang tersedia secara umum daripada METS dan OpenDOSM. Kami dapat memperoleh data nilai dan jumlah HS1001 peringkat Malaysia, dan data nilai HS100199 Semenanjung Malaysia mengikut asal, tetapi kami belum dapat mencari data jumlah import khusus Semenanjung Malaysia. Jika data jumlah tidak tersedia, kami menghargai panduan mengenai set data import gandum serantau yang paling terperinci yang dikekalkan. Terima kasih banyak. | KE | 13 Aug 2026 | |
| 169 | Dalam Semakan | Kes Malaria Plasmodium knowlesi Sabah mengikut Minggu Epidemiologi, EW1 2025–Terkini Tersedia EW 2026 | Jumlah agregat kes malaria zoonotik (Plasmodium knowlesi) yang dilaporkan dan kematian di Sabah mengikut minggu epidemiologi untuk tahun 2025 dan 2026, dari Minggu Epidemiologi 1 hingga minggu terkini yang tersedia. Jika ada, sila berikan: bilangan kes baharu untuk setiap minggu epidemiologi; kes kumulatif tahun setakat ini; kematian mengikut minggu epidemiologi; pecahan peringkat daerah di Sabah; dan data mingguan yang boleh dibandingkan untuk tahun 2025 untuk perbandingan trend. Data agregat sahaja diperlukan; tiada maklumat peribadi atau maklumat pengenalan pesakit diminta. | KKM | 12 Aug 2026 | |
| 168 | Dalam Semakan | Bilangan Pusat Tuisyen Di Dalam Malaysia | Bilangan Pusat Tuisyen dalam setiap negeri dan daerah | KPM | 11 Aug 2026 | |
| 167 | Dalam Semakan | BILANGAN KES DENGGI DI MALAYSIA | Antara data yang dipohon adalah seperti berikut: Data kes denggi secara harian atau mingguan; -Data kes denggi mengikut negeri dan/atau daerah, sekiranya tersedia; -Data kematian akibat denggi secara harian atau mingguan; -Data berkaitan klasifikasi atau jenis kes denggi, sekiranya tersedia; -Data epidemiologi yang berkaitan dan boleh membantu dalam anggaran kompartmen Exposed (E) dalam model SEIR; dan -Data pesakit yang sebuh dari denggi. Data dari tahun 2019 hingga 2025 | KKM | 11 Aug 2026 | |
| 166 | Dalam Semakan | RapidKL | Jumlah penumpang yang menggunakan LRT dari mana-mana stesen ke mana-mana stesen di Laluan Shah Alam sejak pelancarannya sehingga Ogos 2026 | MOT | 10 Aug 2026 |
© 2026 Data Terbuka Sektor Awam