Kami sentiasa komited untuk memenuhi keperluan data pengguna portal kami.
Gunakan halaman ini untuk meminta data dan mendapatkan kemaskini yang telus pada tiket anda!
ID Tiket | Status | Tajuk dataset | Penerangan dataset | Pemilik data | Tarikh dicipta | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dalam Semakan | Tinjauan Perbelanjaan Isi Rumah | Tinjauan Perbelanjaan Isi Rumah tahun 2010, 2016, dan 2022. | KE | 02/06/2025 | |
19 | Dalam Semakan | Pekerja migran | Data mengenai bilangan pekerja migran yang bekerja dalam sektor perladangan mengikut negara asal mereka dari tahun 1990 hingga 2024. | KPK | 24/06/2025 | |
25 | Dalam Semakan | Transaksi Pendaftaran Kenderaan: Motosikal | Transaksi pendaftaran motosikal dari tahun 2000 hingga kini. Jadual di bawah menunjukkan paparan bagi keseluruhan set data, yang mengandungi ratusan ribu transaksi setiap tahun. | MOT | 21/07/2025 | |
31 | Dalam Semakan | Transaksi Pendaftaran Kenderaan: Motosikal | Saya ingin mendapatkan jumlah keseluruhan dan pecahan bagi pendaftaran kenderaan untuk motosikal. Ringkasnya, ia adalah sama seperti data bagi kereta dalam βkatalog dataβ bertajuk Pendaftaran Kenderaan: Kereta. Jika saya dapat memperoleh data lengkap, itu adalah sangat baik. Jika tidak, maklumat jenis/jenama dan bilangannya sahaja sudah memadai. Terima kasih dan saya menantikan maklum balas daripada pihak anda. | MOT | 01/08/2025 | |
29 | Dalam Semakan | JUMLAH TENAGA BURUH TEMPATAN DAN TENAGA BURUH ASING | JUMLAH TENAGA BURUH TEMPATAN DAN TENAGA BURUH ASING SETIAP NEGERI MENGIKUT SEKTOR DI MALAYSIA DARI TAHUN 2014 HINGGA TAHUN 2023 | KE | 30/07/2025 | |
4 | Dalam Semakan | Cuaca atau Hujan di Johor mengikut setiap daerah pada tahun 2017 | Taburan data berkaitan cuaca atau hujan bagi setiap daerah di Johor pada 1 Januari 2017. | NRES | 29/05/2025 | |
34 | Dalam Semakan | Data Eksport Lada Malaysia | Kuantiti dan jumlah data eksport lada hitam dan putih Malaysia mengikut negara dari 2010 hingga 2025. | KPKM | 02/09/2025 | |
30 | Dalam Semakan | ANALISIS TENAGA BURUH DAN GUNA TENAGA | ANALISIS TENAGA BURUH DAN GUNA TENAGA MENGIKUT JANTINA DI MALAYSIA DALAM SEKTOR PERKILANGAN DARI TAHUN 2014 HINGGA 2023. | KESUMA | 30/07/2025 | |
21 | Data Diterbitkan | DATA KDNK MENGIKUT DAERAH | Data KDNK mengikut sektor dan daerah bagi kegunaan analitik "Shift Share Analysis" | KE | 08/07/2025 | |
14 | Dalam Semakan | Permohonan Jumlah Populasi Banduan Wanita | Tuan/Puan/Dr./Prof., Selamat sejahtera. Nama saya Ang Shu Yen, seorang pelajar PhD dalam bidang kriminologi dari Universiti Sains Malaysia. Untuk disertasi saya, saya sedang menganalisis trend jangka panjang dalam pemenjaraan wanita bagi memaklumkan dasar berasaskan bukti dan program pemulihan. Saya amat menghargai jika pihak tuan/puan dapat memberikan data jumlah populasi tahunan banduan wanita di Malaysia bagi tahun 2013 hingga 2023. Statistik yang tersedia di portal Data Terbuka DOSM hanya merangkumi tahun 2017 hingga 2022, meninggalkan jurang yang penting untuk analisis saya. Sekiranya surat permohonan rasmi atau dokumen tambahan diperlukan, mohon maklumkan kepada saya dan saya akan sediakannya dengan segera. Terima kasih atas masa dan bantuan anda. Saya menantikan maklum balas daripada pihak tuan/puan. Kind regards, Ang Shu Yen PhD candidiate, School of Health Sciences Universiti Sains Malaysia angshuyen@student.usm.my | KE | 06/06/2025 |
Β© 2025 Data Terbuka Sektor Awam